本公司經(jīng)30年來(lái)的發(fā)展與創(chuàng)新,現(xiàn)研發(fā)出新一代排刀式CNC車床系列,這是一款為滿足小直徑零件的精密加工研發(fā)設(shè)計(jì)的車床。全部采用FANUC免維護(hù)伺服電機(jī),具有體積小、行程大、主軸轉(zhuǎn)速高、高精度進(jìn)給、易操作、易維護(hù)、排屑順暢等優(yōu)點(diǎn)。機(jī)床標(biāo)準(zhǔn)配置主軸CS輪廓監(jiān)控功能,搭配不同的銑削動(dòng)力頭,可實(shí)現(xiàn)高精度主軸定位、端面?zhèn)让驺娤縻@孔、異型部件等精密加工。歡迎廣大客戶、同行洽談、訂購(gòu)。
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):
•******化滿足金屬零部件的精密車、銑加工高效率、低成本
•全面采用FANUC免維護(hù)伺服電機(jī)具有主軸轉(zhuǎn)速高、高精度進(jìn)給、行程大、體積小、排屑順暢、易操作、易維護(hù)
•加裝主軸CS輪廓監(jiān)控,搭配不同的銑削動(dòng)力刀具(可安裝3支動(dòng)力刀具)具有高精度定位,端面、側(cè)面銑削鉆孔、異型零件的精密加工
•采用FANUC高性能內(nèi)裝主軸電機(jī)實(shí)現(xiàn)低噪音、低振動(dòng)狀態(tài)下、高速、高精度主軸控制
•加裝走芯轉(zhuǎn)換裝置可實(shí)現(xiàn)走芯機(jī)加工功能
•創(chuàng)新式操作面板簡(jiǎn)潔、清晰的操作面板、讓操作和編程更直觀、更方便、更有效
外形尺寸:
機(jī)床標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格
項(xiàng)目 | 單位 | G15 | G20 | G20(內(nèi)裝主軸) | 主要標(biāo)準(zhǔn)附屬裝置 | |
加工能力 | 三色信號(hào)燈 | |||||
床身回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ240 | Φ240 | Φ240 | 材欠功能 | |
******加工直徑 | mm | Φ100 | Φ100 | Φ100 | 刀具破損檢測(cè)功能接口 | |
******棒料加工直徑 | mm | Φ15 | Φ20 | Φ20 | 刀座 | |
******加工長(zhǎng)度 | mm | 100 | 100 | 100 | 自動(dòng)上料機(jī)標(biāo)準(zhǔn)接口 | |
彈簧夾頭柄徑 | mm | Φ19 | Φ28 | Φ28 | 數(shù)字氣體壓力檢測(cè)裝置 | |
主軸 | 機(jī)床地腳盤(pán) | |||||
主軸最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 6000 | 6000 | 8000 | 工具和工具箱 | |
主軸變速 | rpm | 0-6000 | 0-6000 | 0-8000 | 漏電保護(hù)裝置 | |
主軸******通孔直徑 | mm | Φ17 | Φ20 | Φ39 | 切削油裝置 | |
快速移動(dòng) | 照明裝置 | |||||
X軸 | m/min | 15 | 15 | 15 | 集中潤(rùn)滑油裝置 | |
Z軸 | m/min | 15 | 15 | 15 | 過(guò)濾減壓閥 | |
行程 | 氣動(dòng)夾具開(kāi)閉裝置 | |||||
X軸行程 | mm | 310 | 310 | 310 | 全封閉機(jī)床外罩 | |
Z軸行程 | mm | 210 | 210 | 210 | 自定義M代碼功能 | |
刀具 | 彈性?shī)A頭15型/20型 | |||||
刀具裝夾數(shù)量 | ea | 10 | 10 | 10 | ||
外徑刀桿高度 | mm | □12×12 | □12×12 | □12×12 | ||
內(nèi)徑刀桿直徑 | mm | Φ25 | Φ25 | Φ25 | 特別附屬裝置 | |
刀具座中心高 | mm | 49 | 49 | 49 | 主軸寸動(dòng)吹氣功能 | |
電機(jī) | 接料裝置 | |||||
X軸伺服電機(jī)功率 | KW | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 自動(dòng)送料機(jī)裝置 | |
Z軸伺服電機(jī)功率 | KW | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 主軸定位裝置(氣動(dòng)) | |
主軸電機(jī)功率 | KW | 2.2/3.7 | 2.2/3.7 | 2.2/3.7 | Cs軸輪廓控制 | |
潤(rùn)滑油電機(jī) | W | 35 | 35 | 35 | 材料送出長(zhǎng)度檢測(cè)裝置 | |
冷卻泵電機(jī) | KW | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 走心轉(zhuǎn)換裝置 | |
冷卻箱 | 動(dòng)力刀具裝置 | |||||
冷卻容量 | L | 60 | 60 | 60 | 動(dòng)力刀座 | |
冷卻油泵功率 | KW | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 切削液流量檢測(cè) | |
潤(rùn)滑裝置 | 主軸剛性攻絲功能 | |||||
潤(rùn)滑裝置容量 | L | 2 | 2 | 2 | 拔料器 | |
潤(rùn)滑泵功率 | W | 35 | 35 | 35 | 氣動(dòng)動(dòng)力刀具裝置 | |
其它 | 動(dòng)力刀具剛性攻絲功能 | |||||
電氣總?cè)萘?/td> | KVA | 6KVA | 6KVA | 6KVA | ||
機(jī)床重量 | Kg | 1250 | 1350 | 1350 | ||
機(jī)床外形 (長(zhǎng)×寬×高) |
mm |
1450×1070 ×1640 |
1450×1070 ×1640 |
1450×1070 ×1640 |
||
精度 | ||||||
定位精度 | mm | 0.002 | 0.002 | 0.002 | ||
重復(fù)定位精度 | mm | ±0.001 | ±0.001 | ±0.001 | ||
主軸端跳 | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||
主軸徑跳 | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 |