產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):
•刀盤旋轉(zhuǎn)及分割採(cǎi)用專用型伺服馬達(dá)驅(qū)動(dòng)
•動(dòng)力軸採(cǎi)用主軸馬達(dá)驅(qū)動(dòng),扭力大,低噪音
•換刀速度快,且絕不亂刀
•刀具重現(xiàn)精度可達(dá)0.003 mm
•集車﹑銑﹑鉆﹑鏜﹑攻、雕刻一體,大大縮短產(chǎn)品制造工藝鏈,提高生產(chǎn)效率
•減少零件裝夾次數(shù),提高加工精度
刀具數(shù)量:12把
動(dòng)力刀具轉(zhuǎn)速:5000PRM
動(dòng)力刀主軸馬達(dá):1.5KW
加工精度:0.01mm
主軸馬達(dá):6KW
主軸最高轉(zhuǎn)數(shù):4500PRM
主軸通孔直徑:40mm
機(jī)械本體標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格
項(xiàng)目 | G40LⅢ | |
加工能力 | 床身回轉(zhuǎn)直徑 | Φ400mm |
******加工直徑 | Φ360mm | |
******棒料加工直徑 | Φ40mm | |
******加工長(zhǎng)度 | 300mm | |
彈簧夾頭柄徑 | A2-5(6寸液壓卡盤) | |
主軸 | 最高轉(zhuǎn)速 | 4500rpm |
主軸變速 | 0-4500rpm | |
主軸******通孔直徑 | Φ56mm | |
快速移動(dòng) | X軸 | 18m/min |
Z軸 | 18m/min | |
行程 | X軸行程 | 520mm |
Z軸行程 | 300mm | |
刀具 | 刀具裝夾數(shù)量 | VDI 12ea |
外徑刀桿高度 | □20×20mm | |
內(nèi)徑刀桿直徑 | Φ20mm | |
刀具座中心高 | 63mm | |
電機(jī) | X軸伺服電機(jī)功率 | 1.8kw |
Z軸伺服電機(jī)功率 | 1.2kw | |
主軸電機(jī)功率 | 7.5kw | |
潤(rùn)滑油電機(jī) | 35w | |
冷卻泵電機(jī) | 0.85kw | |
冷卻箱 | 冷卻容量 | 100L |
冷卻油泵功率 | 0.85kw | |
潤(rùn)滑裝置 | 潤(rùn)滑裝置容量 | 4L |
潤(rùn)滑泵功率 | 35w | |
其它 | 電氣總?cè)萘?/td> | 12KVA |
機(jī)床重量 | 3000kg | |
機(jī)床外形(長(zhǎng)×寬×高) | 2200×1400×2300mm | |
精度 | 定位精度 | 0.005mm |
重復(fù)定位精度 | ±0.002mm | |
主軸端跳 | 0.002mm | |
主軸徑跳 | 0.002mm |
CNC裝置標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格
項(xiàng)目 | 配置 | |
控制系統(tǒng) | FANUC Oi-TF | |
控制軸數(shù) | 同時(shí)控制兩軸,手動(dòng)一軸 | |
輸入方法 | MDI輸入,絕對(duì)值/增量值同時(shí)并用 | |
存儲(chǔ)容量 | 紙帶長(zhǎng)度640M(256Kbyte) | |
插補(bǔ)功能 | 直線插補(bǔ)、圓弧插補(bǔ)、螺紋插補(bǔ) | |
最小設(shè)定單位 | 0.001mm 0.001° | |
最小移動(dòng)單位 | X軸 | 0.001mm |
Z軸 | 0.001mm | |
C軸 | 0.001° | |
刀具位置補(bǔ)償 | 形狀補(bǔ)償 | ±999.999 |
磨損補(bǔ)償 | ±9.999 | |
刀具補(bǔ)償數(shù) | 64組 | |
手動(dòng)移動(dòng)倍率 | 0.5/0.1/0.01/0.001mm | |
工進(jìn)進(jìn)給倍率 | 0~150% | |
快速進(jìn)給倍率 | F0,F25,F50,F100% | |
數(shù)據(jù)通信接口 | RS232 USB | |
顯示語(yǔ)言 | 中文(日、英) | |
LCD/MDI | 8.4’’彩色LCD | |
固定循環(huán)功能(G90,G92,G94) | ||
可編程參數(shù)輸入 | ||
第二輔助功能(B代碼) | ||
多重循環(huán)功能(G70~G76) | ||
恒表面切削速度控制 | ||
圖紙尺寸直接輸入 | ||
加工時(shí)間,加工數(shù)量顯示 | ||
鉆孔固定循環(huán)(G80~G90) | ||
刀尖半徑補(bǔ)償 | ||
極坐標(biāo)插補(bǔ)(G12.1 G13.1) | ||
圓柱插補(bǔ)(G70.1) | ||
變距螺紋車削(G34) | ||
主軸異常負(fù)荷檢出功能 | ||
圖形演示功能 |
附屬品名細(xì)
標(biāo)準(zhǔn)附屬品 |
特別附屬品 |
三色信號(hào)燈 | 主軸寸動(dòng)吹氣功能 |
材欠功能 | 接料裝置 |
刀具破損檢測(cè)功能接口 | 自動(dòng)送料機(jī)裝置 |
刀座 | 主軸定位裝置(氣動(dòng)) |
自動(dòng)上料機(jī)標(biāo)準(zhǔn)接口 | Cs軸輪廓控制 |
數(shù)字氣體壓力檢測(cè)裝置 | 材料送出長(zhǎng)度檢測(cè)裝置 |
機(jī)床地腳盤 | 走心轉(zhuǎn)換裝置 |
工具和工具箱 | 動(dòng)力刀具裝置 |
漏電保護(hù)裝置 | 動(dòng)力刀座 |
切削油裝置 | 動(dòng)削液流量檢測(cè) |
照明裝置 | 主軸剛性攻絲功能 |
集中潤(rùn)滑油裝置 | 拔料器 |
過(guò)濾減壓閥 | 氣動(dòng)動(dòng)力刀具裝置 |
氣動(dòng)夾具開(kāi)閉裝置 | 動(dòng)力刀具剛性攻絲功能 |
全封閉機(jī)床外罩 | 固定導(dǎo)套/旋轉(zhuǎn)導(dǎo)套 |
自定義M代碼功能 | |
彈性?shī)A頭 |